Airbus A380
|
||||
| Équipage | 2 | |||
| Premier vol | 27 avril 2005 | |||
| Mise en service | {{{miseenservice}}} | |||
| Constructeur | ||||
| Investissement | 12 milliards d'euros | |||
| Dimensions | ||||
| Longueur | 73 m | |||
| Envergure | 79,80 m | |||
| Hauteur | 24,10 m | |||
| Aire des ailes | 845.8 m² | |||
| Masse et capacité d’emport | ||||
| Max. à vide | 361 tonnes | |||
| À vide | 276,8 tonnes | |||
| Max. au décollage | 562 tonnes | |||
| Max. à l’atterrissage | 386 tonnes | |||
| Kérosène | 310 000 litres | |||
| Passagers | 555 à 853 | |||
| Fret | 38 LD3 ou 13 conteneurs | |||
| Motorisation | ||||
| Moteurs | 4 Rolls-Royce Trent 900 ou Engine Alliance GP7200 | |||
| Poussée unitaire | 311 kN à 374 kN | |||
| Poussée totale | 1 208 kN | |||
| Performances | ||||
| Vitesse de croisière | 912 km/h | |||
| Vitesse maximale | 953 km/h | |||
| Autonomie | 15 000 km | |||
| Altitude de croisière | 10 700 m | |||
| Vitesse ascensionnelle | ||||
| Charge des ailes | 660,2 kg/m² | |||
| Rapport poussée/poids | 0,22/1 | |||
L'Airbus A380 est un avion civil quadriréacteur long-courrier construit par Airbus en Allemagne, Espagne, France et Royaume-Uni et assemblé à Toulouse.
À l'origine, il était proposé en deux versions :
- A380-800 pour transporter de 525 à 853 passagers suivant la configuration (3 classes standard ou classe éco unique)
- A380-F (pour Freight) en version cargo, pouvant emporter jusqu'à 150 tonnes de fret.
Le développement de la version cargo a été gelé jusqu'en 2015 et les commandes correspondantes annulées. Il existe aussi une version « Flying Palace » destinée au marché des jets d'affaire. Cette version permet notamment à l'avion de rejoindre n'importe quelle destination dans le monde sans escale.















































